1030 – Chiave combinata

Acciaio chrom-vanadium finitura cromata teste lucide

DIN 3113    ISO 7738

1030.055 5,5-5,5 104  10,5  14,5 3,5-5,2 18 12 8011578942984
1030.060 6-6 104  10,5  14,5 3,5-5,2 20 12 8011578925932
1030.070 7-7 113  12  17 4-6 24 12 8011578925963
1030.080 8-8 125  13,7  18 4-6 32 12 8011578925994
1030.090 9-9 134  15  20 4,2-6,5 32 12 8011578926021
1030.100 10-10 142  16  20 4,2-7 42 12 8011578926052
1030.110 11-11 155  18  24 5-9 60 12 8011578926083
1030.120 12-12 160  19  27 5-9 58 12 8011578926113
1030.130 13-13 174  20  28 5-9 82 12 8011578926144
1030.140 14-14 182  22  30 5-9 84 12 8011578926175
1030.150 15-15 192  23  31 5,5-10 102 12 8011578926205
1030.160 16-16 206  25  34 6-10 114 12 8011578926236
1030.170 17-17 210  26  35 6,5-10,5 136 12 8011578926267
1030.180 18-18 210  28  38 6,5-10,5 144 6 8011578926298
1030.190 19-19 235  29  39 7-11 182 6 8011578926328
1030.200 20-20 235  30  41 7-11,5 180 6 8011578926359
1030.210 21-21 240  32  43 7,5-12,5 202 6 8011578926380
1030.220 22-22 260  33  40 8-13 270 6 8011578926410
1030.230 23-23 260  35  46 8-18,5 224 6 8011578926441
1030.240 24-24 282  36  48 9-13 298 6 8011578926472
1030.250 25-25 282  37  51 9-14 328 6 8011578926502
1030.260 26-26 300  38  52 8,5-14,5 410 6 8011578926533
1030.270 27-27 300  40  54 10-14 380 6 8011578926564
1030.280 28-28 300  42  56 10-14 380 6 8011578926595
1030.290 29-29 320  41  57 11-16 437 6 8011578968267
1030.300 30-30 330  45  61 11-16 480 6 8011578926625
1030.320 32-32 364  45  61 11-16 542 6 8011578926656
1030.340 34-34 364  45  61 11-16 542 6 8011578983666
1030.360 36-36 385  52  70 12-20 740 1 8011578935641
1030.410 41-41 440  58  78 19-23 1105 1 8011578935665
1030.460 46-46 500  67  90 16-24 1800 1 8011578973384
1030.500 50-50 540  74  102 18-24 2200 1 8011578973407

Titolo

Torna in cima