Content:
| 0050.307 | 3,0 x 0,5 x 75 | Nr. 9 |
| 0050.410 | 4,0 x 0,8 x 100 | Nr. 8 |
| 0050.512 | 5,5 x 1,0 x 125 | Nr. 8 |
| 0050.612 | 6,5 x 1,2 x 125 | Nr. 7 |
| 0050.615 | 6,5 x 1,2 x 150 | Nr. 7 |
| 0050.815 | 8,0 x 1,2 x 150 | Nr. 6 |
| 0051.310 | 3,0 x 0,5 x 100 | Nr. 9 |
| 0051.415 | 4,0 x 0,8 x 150 | Nr. 8 |
| 0051.515 | 5,0 x 1,0 x 150 | Nr. 8 |
| 0052.010 | PH 0 x 100 – 3 | Nr. 9 |
| 0052.108 | PH 1 x 80 – 4,5 | Nr. 8 |
| 0052.112 | PH 1 x 125 – 4,5 | Nr. 8 |
| 0052.210 | PH 2 x 100 – 6 | Nr. 7 |
| 0052.215 | PH 2 x 150 – 6 | Nr. 7 |
| 0052.315 | PH 3 x 150 – 8 | Nr. 6 |
| 0053.006 | PZ 0 x 60 – 3 | Nr. 9 |
| 0053.108 | PZ 1 x 80 – 5 | Nr. 8 |
| 0053.210 | PZ 2 x 100 – 6 | Nr. 7 |
| 0053.315 | PZ 3 x 150 – 8 | Nr. 6 |
| 0055.603 | 6,0 x 1,0 x 30 – 6 | Nr. 7 |
| 0056.103 | PH 1 x 30 – 4,5 | Nr. 7 |
| 0068.010 | 770 x 280 x h 450 | 23500 | 8011578956479 | |
| 0068.210 | empty | 8700 | 8011578949167 | |


