1075 – Open stricken wrench

DIN 133

1075.024 24 160 15 280 1 8011578941161
1075.027 27 180 15 350 1 8011578941444
1075.030 30 190 16 542 1 8011578941468
1075.032 32 196 17 770 1 8011578941482
1075.036 36 210 18 900 1 8011578941505
1075.041 41 225 19 1065 1 8011578941529
1075.046 46 251 20 1114 1 8011578941543
1075.050 50 275 20 1650 1 8011578941567
1075.055 55 304 23 2200 1 8011578941581
1075.060 60 320 24 2600 1 8011578941604
1075.065 65 340 28 2700 1 8011578941628
1075.070 70 365 30 4000 1 8011578941642
1075.075 75 278 30 5000 1 8011578960322
1075.080 80 400 37 5700 1 8011578941666
1075.085 85 400 37 6000 1 8011578960346
1075.090 90 445 38 8500 1 8011578941680
1075.095 95 445 39 9800 1 8011578941703
1075.100 100 485 42 12200 1 8011578941727

Title

Go to Top