1815.095 – Module 82 bits

Content:

0249.400 mm 4×25 0255.300 TX 30×25 0263.950 mm 5×50
0249.500 mm 5×25 0255.400 TX 40×25 0263.960 mm 6×50
0249.600 mm 6×25 0263.015 mm 1.5×25 0245.100 PH 1×75
0250.100 PH 1×25 0263.020 mm 2×25 0245.200 PH 2×75
0250.200 PH 2×25 0263.025 mm 2.5×25 0245.109 PH 1×90
0250.300 PH 3×25 0263.030 mm 3×25 0245.209 PH 2×90
0251.100 PZ 1×25 0263.040 mm 4×25 0246.100 PZ 1×75
0251.200 PZ 2×25 0263.050 mm 5×25 0246.109 PZ 1×90
0251.300 PZ 3×25 0263.060 mm 6×25 0246.200 PZ 2×75
0253.060 TX 6×25 1420.010 0246.209 PZ 2×90
0253.070 TX 7×25 0084.010 1407.010
0253.080 TX 8×25 0250.910 PH 1×25 T 0258.910 PZ 1×50 T
0253.090 TX 9×25 0250.920 PH 2×25 T 0258.920 PZ 2×50 T
0253.100 TX 10×25 0250.930 PH 3×25 T 0258.910 PZ 1×50 T
0253.150 TX 15×25 0251.910 PZ 1×25 T 0258.920 PZ 2×50 T
0253.200 TX 20×25 0251.920 PZ 2×25 T 0255.906 TX 6×50
0253.250 TX 25×25 0251.930 PZ 3×25 T 0255.907 TX 7×50
0253.270 TX 27×25 0258.100 PZ 1×50 0255.908 TX 8×50
0253.300 TX 30×25 0258.200 PZ 2×50 0255.909 TX 9×50
0255.060 TX 6×25 0258.300 PZ 3×50 0255.910 TX 10×50
0255.070 TX 7×25 0260.100 PH 1×50 0255.915 TX 15×50
0255.080 TX 8×25 0260.200 PH 2×50 0255.920 TX 20×50
0255.090 TX 9×25 0260.300 PH 3×50 0255.925 TX 25×50
0255.100 TX 10×25 0262.400 mm 4×50 0255.927 TX 27×50
0255.150 TX 15×25 0262.500 mm 5×50 0255.930 TX 30×50
0255.200 TX 20×25 0262.600 mm 6×50 0255.940 TX 40×50
0255.250 TX 25×25 0263.930 mm 3×50
0255.270 TX 27×25 0263.940 mm 4×50
1815.095 370 x 188 x 30 900 8011578969448
1815.096 empty 57 8011578969462

Title

Go to Top