1090 – Offset tubular wrenches – iron light type – standard type

Zinc finish

1090.060 6-6 85 30 28 6 8011578927554
1090.070 7-7 85 30 32 6 8011578927585
1090.080 8-8 90 30 68 6 8011578927615
1090.100 10-10 95 35 58 6 8011578927677
1090.120 12-12 100 40 102 6 8011578927738
1090.130 13-13 110 50 100 6 8011578927769
1090.140 14-14 110 50 110 6 8011578927790
1090.150 15-15 110 50 130 6 8011578927820
1090.160 16-16 120 50 128 6 8011578927851
1090.170 17-17 120 55 138 6 8011578927882
1090.190 19-19 130 60 132 6 8011578927943
1090.200 20-20 135 70 205 6 8011578927974
1090.220 22-22 145 70 194 6 8011578928032

Title

Go to Top