1079 – Wrench single open DIN 894

Zinc finish

DIN 894

1079.006 6 75 3,5 11 10 8011578961763
1079.007 7 75 3,5 12 10 8011578961787
1079.008 8 95 4,0 12 10 8011578961800
1079.009 9 105 4,5 22 10 8011578961824
1079.010 10 105 4,5 18 10 8011578961848
1079.011 11 111 5,0 23 10 8011578970741
1079.012 12 125 5,0 20 10 8011578965761
1079.013 13 125 5,5 38 10 8011578961862
1079.015 15 140 5,5 40 10 8011578969769
1079.017 17 160 6,0 70 10 8011578961886
1079.019 19 170 6,5 78 10 8011578961909
1079.022 22 195 8,0 106 5 8011578961923
1079.023 23 195 8,0 125 5 8011578971984
1079.024 24 215 8,5 132 5 8011578961947
1079.027 27 240 10,0 218 5 8011578961961
1079.030 30 260 10,0 254 5 8011578961985
1079.032 32 275 12,0 288 5 8011578962005
1079.034 34 275 12,0 300 5 8011578963507
1079.036 36 300 13,0 410 5 8011578962029
1079.038 38 305 13,0 437 5 8011578965860
1079.041 41 340 14,0 534 5 8011578962043
1079.042 42 345 14,0 581 5 8011578969783
1079.046 46 375 15,5 782 5 8011578962067
1079.050 50 405 15,5 1200 5 8011578962081
1079.055 55 450 17,0 1352 5 8011578962104
1079.060 60 475 18,0 1756 4 8011578962128
1079.065 65 515 18,0 1600 4 8011578962142
1079.070 70 560 20,0 2000 2 8011578963064
1079.075 75 black 600 20,0 2990 2 8011578969806
1079.080 80 black 670 22,5 4140 2 8011578969820
1079.085 85 black 680 22,5 3980 1 8011578969844
1079.090 90 black 680 22,5 3700 1 8011578969868
1079.095 95 black 847 26,0 5800 1 8011578969882
1079.100 100 black 847 26,0 5500 1 8011578969905
1079.105 105 black 1000 26,0 7450 1 8011578969929
1079.110 110 black 1000 29,0 7400 1 8011578973827
1079.115 115 black 1000 29,0 7300 1 8011578973841
1079.120 120 black 1000 29,0 7250 1 8011578973865
1079.125 125 black 1000 29,0 7200 1 8011578973889
1079.130 130 black 1000 29,0 7150 1 8011578973902
1079.135 135 black 1000 29,0 7100 1 8011578973926

Title

Go to Top