1450 – Socket 3/8″ hexagon flank drive section

Chrom-vanadium steel chrome plated finish

DIN 3124 ISO 2725

1450.060 6 25 9,8 17 20 6 8011578929718
1450.070 7 25 10,8 17 20 6 8011578929749
1450.080 8 25 12,3 17 20 6 8011578929770
1450.090 9 25 13,5 17 23 6 8011578929800
1450.100 10 25 14,5 17 23 6 8011578929831
1450.110 11 25 15,5 17 25 6 8011578929862
1450.120 12 25 16,0 17 24 6 8011578929893
1450.130 13 25 18,0 17 26 6 8011578929923
1450.140 14 28 19,8 18 31 6 8011578929954
1450.150 15 28 21,8 18 40 6 8011578929985
1450.160 16 28 21,8 20 36 6 8011578930011
1450.170 17 30 23,8 20 48 6 8011578930042
1450.180 18 30 25,0 21 62 6 8011578930073
1450.190 19 30 26,0 21 56 6 8011578930103
1450.200 20 30 27,8 23 65 6 8011578930134
1450.210 21 32 27,8 23 65 6 8011578930165
1450.220 22 32 29,8 26 81 6 8011578930196

Title

Go to Top