1814.128 – Set 128 tools

9 modules

Content:

1815.010:
0050.307 3 x 75 0050.815 8 x 150 0055.603 6 x 38
0050.410 4 x 100 0052.006 PH 0 x 60 0056.103 PH 1 x 38
0050.510 5,5 x 100 0052.108 PH 1 x 80
0050.612 6,5 x 125 0052.210 PH 2 x 100
1815.040:
1030.060 mm 6 1030.120 mm 12 1030.180 mm 18
1030.070 mm 7 1030.130 mm 13 1030.190 mm 19
1030.080 mm 8 1030.140 mm 14 1030.200 mm 20
1030.090 mm 9 1030.150 mm 15 1030.220 mm 22
1030.100 mm 10 1030.160 mm 16 1030.240 mm 24
1030.110 mm 11 1030.170 mm 17
1815.090:
1400.040 mm 4 1400.120 mm 12 1438.200 TX 20
1400.045 mm 4,5 1400.130 mm 13 1438.250 TX 25
1400.050 mm 5 1436.030 mm 3 1438.270 TX 27
1400.055 mm 5,5 1436.040 mm 4 1438.300 TX 30
1400.060 mm 6 1436.050 mm 5 1438.400 TX 40
1400.070 mm 7 1436.060 mm 6 1405.010
1400.080 mm 8 1436.080 mm 8 1408.075 mm 75
1400.090 mm 9 1438.080 TX 8 1408.150 mm 150
1400.100 mm 10 1438.100 TX 10 1410.010
1400.110 mm 11 1438.150 TX15 1412.010
0351.090 mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
0366.090 TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50
1815.100:
1500.080 mm 8 1500.160 mm 16 1500.270 mm 27
1500.090 mm 9 1500.170 mm 17 1500.300 mm 30
1500.100 mm 10 1500.180 mm 18 1500.320 mm 32
1500.110 mm 11 1500.190 mm 19 1505.010
1500.120 mm 12 1500.200 mm 20 1508.125 mm 125
1500.130 mm 13 1500.210 mm 21 1508.250 mm 250
1500.140 mm 14 1500.220 mm 22 1510.010
1500.150 mm 15 1500.240 mm 24 1512.010
1815.120:
0377.030 gr 300 0616.015 mm 150
0370.035 mm 35 0612.016 mm 160
1815.140:
0440.918 mm 180 0463.916 mm 160 0490.024 mm 240
0412.916 mm 160 0474.025 mm 250
1815.150:
0505.018 mm 180 0510.018 mm 180
0506.017 mm 170 0511.017 mm 170
1815.180:
0344.020 mm 2 0344.040 mm 4 0344.080 mm 8
0344.025 mm 2,5 0344.050 mm 5
0344.030 mm 3 0344.060 mm 6
1815.300:
0560.025 mm 250 1070.020 mm 200
0683.010 0620.010
1814.128 13400 8011578949044

Title

Go to Top