Contenuto:
| 1400.040 | mm 4 | 1438.300 | TX 30 | 1505.210 | |||
| 1400.045 | mm 4.5 | 1438.400 | TX 40 | 1508.125 | mm 125 | ||
| 1400.050 | mm 5 | 1432.100 | PH 1 | 1508.250 | mm 250 | ||
| 1400.055 | mm 5.5 | 1432.200 | PH 2 | 1510.010 | |||
| 1400.060 | mm 6 | 1432.300 | PH 3 | 1512.010 | |||
| 1400.070 | mm 7 | 1434.100 | PZ 1 | 1402.040 | mm 4 | ||
| 1400.080 | mm 8 | 1434.200 | PZ 2 | 1402.045 | mm 4,5 | ||
| 1400.090 | mm 9 | 1434.300 | PZ 3 | 1402.050 | mm 5 | ||
| 1400.100 | mm 10 | 1500.080 | mm 8 | 1402.055 | mm 5,5 | ||
| 1400.110 | mm 11 | 1500.090 | mm 9 | 1402.060 | mm 6 | ||
| 1400.120 | mm 12 | 1500.100 | mm 10 | 1402.070 | mm 7 | ||
| 1400.130 | mm 13 | 1500.110 | mm 11 | 1402.080 | mm 8 | ||
| 1405.210 | 1500.120 | mm 12 | 1402.090 | mm 9 | |||
| 1408.075 | mm 75 | 1500.130 | mm 13 | 1402.100 | mm 10 | ||
| 1408.150 | mm 150 | 1500.140 | mm 14 | 1402.110 | mm 11 | ||
| 1410.010 | 1500.150 | mm 15 | 1402.120 | mm 12 | |||
| 1412.010 | 1500.160 | mm 16 | 1402.130 | mm 13 | |||
| 1436.030 | 3 | 1500.170 | mm 17 | 0235.045 | |||
| 1436.040 | 4 | 1500.180 | mm 18 | 0164.010 | |||
| 1436.050 | 5 | 1500.190 | mm 19 | 1820.030 | |||
| 1436.060 | 6 | 1500.200 | mm 20 | 1404.040 | TX E 4 FEM | ||
| 1436.080 | 8 | 1500.210 | mm 21 | 1404.050 | TX E 5 FEM | ||
| 1438.080 | TX 8 | 1500.220 | mm 22 | 1404.060 | TX E 6 FEM | ||
| 1438.100 | TX 10 | 1500.230 | mm 23 | 1404.070 | TX E 7 FEM | ||
| 1438.150 | TX 15 | 1500.240 | mm 24 | 1404.080 | TX E 8 FEM | ||
| 1438.200 | TX 20 | 1500.270 | mm 27 | 1404.100 | TX E 10 FEM | ||
| 1438.250 | TX 25 | 1500.300 | mm 30 | 1420.010 | |||
| 1438.270 | TX 27 | 1500.320 | mm 32 |
| 1815.115 | 560 x 385 x 30 | 5500 | 8011578988401 |
| 1815.116 | vuoto | 200 | 8011578988418 |
| 1815.115-S | 530 x 385 x 30 | 5500 | 8011578992613 |
| 1815.116-S | vuoto | 200 | 8011578992620 |


