1035 – Chiave combinata in pollici

Acciaio chrom-vanadium finitura cromata

1035.005 1/4” 102 18 2 8011578964146
1035.008 5/16” 125 26 2 8011578964160
1035.010 3/8” 133 30 2 8011578964184
1035.020 7/16” 150 50 2 8011578964207
1035.030 1/2” 170 76 2 8011578964221
1035.040 9/16” 180 80 2 8011578964245
1035.050 5/8” 205 114 2 8011578964269
1035.070 11/16” 205 130 2 8011578964283
1035.080 3/4” 230 164 2 8011578964306
1035.100 13/16” 245 200 2 8011578964320
1035.110 7/8” 255 234 2 8011578964344
1035.120 15/16” 280 302 2 8011578964368
1035.130 1” 285 246 2 8011578964382
1035.140 1.1/16” 305 404 2 8011578964405
1035.150 1.1/8” 315 394 2 8011578964429
1035.170 1.1/4” 360 598 2 8011578964443

Titolo

Torna in cima