Content:
| 0170.307 | 3×75 | 0412.916 | 165 |
| 0170.410 | 4×100 | 0440.918 | 180 |
| 0170.510 | 5×100 | 0497.024 | 240 |
| 0172.110 | PH 1×100 | 0689.010 | |
| 0172.210 | PH 2 – 6X100 | 1078.908 | mm 6×7 ÷ 20×22 |
| 0236.010 | 10 bits | 1820.030 | MT.3 x mm16 |
| 0347.090 | 1844.010 | ||
| 0377.030 | 300 | 1762.210 |
| 1762.010 | 470 x 260 x 220 | 3900 | 8011578931766 |



