1040 – Combination wrench offset 75°

Chrom-vanadium steel chrome plated finish

 

DIN 3113 ISO 7738

1040.080 8-8 124 13,7 18 4-6 28 6 8011578968649
1040.100 10-10 148 16 20 4,2-7 40 6 8011578968663
1040.110 11-11 157 18 24 5-9 50 6 8011578968687
1040.120 12-12 172 19 27 5-9 60 6 8011578968700
1040.130 13-13 181 20 28 5-9 80 6 8011578968724
1040.140 14-14 194 22 30 5-9 86 6 8011578968748
1040.150 15-15 210 23 31 5,5-10 110 6 8011578968762
1040.170 17-17 232 26 35 6,5-10,5 153 6 8011578968786
1040.190 19-19 258 29 39 7-11 202 6 8011578968809
1040.220 22-22 286 33 40 8-13 276 6 8011578968823
1040.240 24-24 316 36 48 9-13 351 6 8011578968847
1040.270 27-27 352 40 54 10-14 460 6 8011578968861
1040.300 30-30 389 45 61 11-16 600 6 8011578968885
1040.320 32-32 412 45 61 11-16 690 6 8011578968908
Heavy duty:
1040.550 55-55 610 110 80 18 3200 1 8011578968601
1040.600 60-60 660 120 90 18 4000 1 8011578968625
1040.650 65-65 710 130 90 20 4700 1 8011578973421
1040.700 70-70 810 150 110 24 6460 1 8011578970468
1040.750 75-75 520 150 110 26 6400 1 8011578973445
1040.800 80-80 870 160 120 32 8000 1 8011578973469
1040.850 85-85 870 160 120 32 8650 1 8011578973483