Content:
| 1405.210 | Nr. 2 | 1500.100 | 10 | Nr. 6 | 1500.260 | 26 | Nr. 3 | |
| 1408.075 | Nr. 2 | 1500.110 | 11 | Nr. 6 | 1500.270 | 27 | Nr. 3 | |
| 1408.150 | Nr. 2 | 1500.120 | 12 | Nr. 6 | 1500.280 | 28 | Nr. 3 | |
| 1410.010 | Nr. 2 | 1500.130 | 13 | Nr. 6 | 1500.300 | 30 | Nr. 3 | |
| 1412.010 | Nr. 2 | 1500.140 | 14 | Nr. 6 | 1500.320 | 32 | Nr. 3 | |
| 1414.010 | Nr. 2 | 1500.150 | 15 | Nr. 6 | 1502.100 | 10 | Nr. 3 | |
| 1425.010 | Nr. 2 | 1500.160 | 16 | Nr. 6 | 1502.130 | 13 | Nr. 3 | |
| 1455.210 | Nr. 2 | 1500.170 | 17 | Nr. 6 | 1502.170 | 17 | Nr. 3 | |
| 1458.075 | 75 | Nr. 2 | 1500.180 | 18 | Nr. 6 | 1505.210 | Nr. 2 | |
| 1458.150 | 150 | Nr. 2 | 1500.190 | 19 | Nr. 6 | 1508.125 | Nr. 2 | |
| 1460.010 | Nr. 2 | 1500.200 | 20 | Nr. 6 | 1508.250 | Nr. 2 | ||
| 1462.010 | Nr. 2 | 1500.210 | 21 | Nr. 6 | 1510.010 | Nr. 2 | ||
| 1475.010 | Nr. 2 | 1500.220 | 22 | Nr. 6 | 1512.010 | Nr. 2 | ||
| 1475.020 | Nr. 2 | 1500.230 | 23 | Nr. 3 | 1525.010 | Nr. 2 | ||
| 1500.080 | 8 | Nr. 6 | 1500.240 | 24 | Nr. 3 | |||
| 1500.090 | 9 | Nr. 6 | 1500.250 | 25 | Nr. 3 |
| 1570.015 | 490 x 400 x 230 | 14500 | 8011578985448 |
| 1570.215 | empty | 5000 | 8011578985462 |



