Contenuto:
| 1805.801: | |||||||||||
| 0050.307 | mm 3 x 75 | 0056.103 | PH 1 x 38 | 1030.120 | mm 12-12 | 1030.200 | mm 20-20 | ||||
| 0050.410 | mm 4 x 100 | 0234.010 | 1030.130 | mm 13-13 | 1030.220 | mm 22-22 | |||||
| 0050.510 | mm 5,5 x 100 | 1030.060 | mm 6- 6 | 1030.140 | mm 14-14 | 1030.240 | mm 24-24 | ||||
| 0050.612 | mm 6,5 x 125 | 1030.070 | mm 7- 7 | 1030.150 | mm 15-15 | 1805.802 | |||||
| 0052.006 | PH 0 x 60 | 1030.080 | mm 8- 8 | 1030.160 | mm 16-16 | ||||||
| 0052.108 | PH 1 x 80 | 1030.090 | mm 9- 9 | 1030.170 | mm 17-17 | ||||||
| 0052.210 | PH 2 x 100 | 1030.100 | mm 10-10 | 1030.180 | mm 18-18 | ||||||
| 0055.603 | mm 6,5 x 38 | 1030.110 | mm 11-11 | 1030.190 | mm 19-19 | ||||||
| 1805.803: | |||||||||||
| 0377.030 | gr 300 | 0505.018 | mm 180 | ||||||||
| 0440.918 | mm 180 | 0510.018 | mm 180 | ||||||||
| 0412.916 | mm 165 | 0351.090 | |||||||||
| 0490.024 | mm 240 | 1805.804 | |||||||||
| 1805.805: | |||||||||||
| 1400.040 | mm 4 | 1405.210 | 1500.160 | mm 16 | 1508.125 | mm 125 | 1436.060 | 6 | |||
| 1400.045 | mm 4.5 | 1408.075 | mm 75 | 1500.170 | mm 17 | 1508.250 | mm 250 | 1436.080 | 8 | ||
| 1400.050 | mm 5 | 1408.150 | mm 150 | 1500.180 | mm 18 | 1510.010 | 1438.080 | TX 8 | |||
| 1400.055 | mm 5.5 | 1410.010 | 1500.190 | mm 19 | 1512.010 | 1438.100 | TX 10 | ||||
| 1400.060 | mm 6 | 1412.010 | 1500.200 | mm 20 | 1432.100 | PH 1 | 1438.150 | TX 15 | |||
| 1400.070 | mm 7 | 1500.080 | mm 8 | 1500.210 | mm 21 | 1432.200 | PH 2 | 1438.200 | TX 20 | ||
| 1400.080 | mm 8 | 1500.090 | mm 9 | 1500.220 | mm 22 | 1432.300 | PH 3 | 1438.250 | TX 25 | ||
| 1400.090 | mm 9 | 1500.100 | mm 10 | 1500.230 | mm 23 | 1434.100 | PZ 1 | 1438.270 | TX 27 | ||
| 1400.100 | mm 10 | 1500.110 | mm 11 | 1500.240 | mm 24 | 1434.200 | PZ 2 | 1438.300 | TX 30 | ||
| 1400.110 | mm 11 | 1500.120 | mm 12 | 1500.270 | mm 27 | 1434.300 | PZ 3 | 1438.400 | TX 40 | ||
| 1400.120 | mm 12 | 1500.130 | mm 13 | 1500.300 | mm 30 | 1436.030 | 3 | 0366.090 | |||
| 1400.130 | mm 13 | 1500.140 | mm 14 | 1500.320 | mm 32 | 1436.040 | 4 | 1805.806 | |||
| 1420.010 | 1500.150 | mm 15 | 1505.210 | 1436.050 | 5 | ||||||
| 1805.030 | 660 x 320 x 380 | 33950 | 8011578988807 |


