1500 – Chiave a bussola 1/2″ bocca esagonale profilo flank drive

Acciaio chrom-vanadium finitura cromata

DIN 3124    ISO 2725

1500.080 8 38 13,0  22 48 6 8011578942786
1500.090 9 38 14,0  22 48 6 8011578942809
1500.100 10 38 15,0  22 48 6 8011578930585
1500.110 11 38 16,8  22 50 6 8011578930615
1500.120 12 38 17,9  22 52 6 8011578930646
1500.130 13 38 18,7  22 52 6 8011578930677
1500.140 14 38 20,0  22 55 6 8011578930707
1500.150 15 38 21,8  21 56 6 8011578930738
1500.160 16 38 22,0  21 49 6 8011578930769
1500.170 17 38 23,0  22 63 6 8011578930790
1500.180 18 38 25,8  24 76 6 8011578930820
1500.190 19 38 25,8  24 67 6 8011578930851
1500.200 20 38 27,8  26 87 6 8011578930882
1500.210 21 38 29,3  26 82 6 8011578930912
1500.220 22 38 30,0  28 96 6 8011578930943
1500.230 23 38 31,7  29 113 6 8011578930974
1500.240 24 38 32,0  29 105 6 8011578931001
1500.250 25 42 34,0  31 138 6 8011578931032
1500.260 26 42 35,0  33 133 6 8011578931063
1500.270 27 42 36,0  31 150 6 8011578931094
1500.280 28 42 38,0  34 176 6 8011578931124
1500.300 30 42 38,0  34 188 6 8011578931155
1500.320 32 42 42,0  38 210 6 8011578931186

Prodotti correlati

Titolo

Torna in cima