1020 – Chiave a forchetta

Acciaio chrom-vanadium finitura cromata teste lucide

DIN 3110    ISO 10102

1020.067 6-7 122  15  17 3,6 20 12 8011578924850
1020.089 8-9 140  20  22 4,0 33 12 8011578924881
1020.090 8-10 157  20  24 4,4 34 12 8011578971922
1020.101 10-11 157  24  26 4,4 48 12 8011578924911
1020.103 10-13 160  24  30 5,0 50 12 8011578973360
1020.123 12-13 172  28  30 5,0 65 12 8011578924942
1020.137 13-17 190  30  38 5,0 58 12 8011578971946
1020.145 14-15 190  32  34 5,4 85 12 8011578924973
1020.167 16-17 205  36  38 5,8 120 12 8011578925000
1020.179 17-19 205  36  38 5,8 120 12 8011578983642
1020.189 18-19 222  39  41 6,3 162 6 8011578925031
1020.202 20-22 236  43  47 7,0 214 6 8011578925062
1020.213 21-23 250  45  49 7,6 231 6 8011578925093
1020.246 24-26 260  52  56 8,0 308 6 8011578925123
1020.247 24-27 260  52  58 8,0 316 6 8011578925154
1020.258 25-28 280  52  58 8,0 340 6 8011578925185
1020.279 27-29 280  52  58 8,0 340 6 8011578985585
1020.302 30-32 310  59  64 8,5 429 6 8011578925215
1020.326 32-36 310  64  72 8,5 500 2 8011578960483
1020.361 36-41 355  64  79 8,5 790 2 8011578942687
1020.416 41-46 420  79  88 13,5 1192 2 8011578943523
1020.465 46-50 475  88  95 15 1600 2 8011578943547

Titolo

Torna in cima