DIN 3113
Contenuto:
| 1079.960 | 6-6 |
| 1079.970 | 7-7 |
| 1079.980 | 8-8 |
| 1079.990 | 9-9 |
| 1079.910 | 10-10 |
| 1079.911 | 11-11 |
| 1079.912 | 12-12 |
| 1079.913 | 13-13 |
| 1079.914 | 14-14 |
| 1079.915 | 15-15 |
| 1079.916 | 16-16 |
| 1079.917 | 17-17 |
| 1079.918 | 18-18 |
| 1079.919 | 19-19 |
| 1079.920 | 20-20 |
| 1079.921 | 21-21 |
| 1079.922 | 22-22 |
| 1079.923 | 23-23 |
| 1079.924 | 24-24 |
| 1079.925 | 25-25 |
| 1079.926 | 26-26 |
| 1079.927 | 27-27 |
| 1079.928 | 28-28 |
| 1079.930 | 30-30 |
| 1079.932 | 32-32 |
| Pz. | |||
| 1079.925 | 25 | 5000 | 8011578977245 |


